Objectifs de la formations
La formation Google for Business s’adresse aux personnes qui disposent d’un background commercial, marketing, communication ou informatique et qui, en plus de leurs compétences professionnelles, souhaitent :
- Profiter de l’approche métier de spécialistes SEO pour exploiter les possibilités de Google Analytics sans être perdu dans les innombrables fonctionnalités de cet outil
- Savoir quels profils, filtres, segments avancés et alertes configurer spécialement pour l’analyse du référencement naturel
- Apprendre à interpréter tous les rapports Google Analytics permettant l’optimisation du SEO
- Utiliser Google Analytics pour analyser toutes les caractéristiques d’une baisse de trafic SEO, afin de prendre les mesures correctives nécessaires (Google My Business, Google Analytics, Google Search Console, Google Panda, MayDay, etc.)
Programme de la formation
- 
																	
																		 Mesurer le trafic total et la part du SEO Mesurer le trafic total et la part du SEO
- 
																	
																		 Comment isoler le trafic de notoriété (marque)
																		du reste Comment isoler le trafic de notoriété (marque)
																		du reste
- 
																	
																		 Comment faire du tracking : exemple de Twitter Comment faire du tracking : exemple de Twitter
- 
																	
																		 Comment utiliser Google Analytics pour
																			analyser
																			les mots-clés générateurs de trafic
																			(requêtes) ;
																			astuces pour exporter les données Comment utiliser Google Analytics pour
																			analyser
																			les mots-clés générateurs de trafic
																			(requêtes) ;
																			astuces pour exporter les données
- 
																	
																		 les principales expressions régulières à
																		connaître pour l’analyse du référencement les principales expressions régulières à
																		connaître pour l’analyse du référencement
- 
																	
																		 Comment analyser les pages les plus
																			performantes en référencement naturel, et
																			celles qui doivent être optimisées en
																			priorité Comment analyser les pages les plus
																			performantes en référencement naturel, et
																			celles qui doivent être optimisées en
																			priorité
- 
																	
																		 exploitation des rapports sur la recherche
																		interne exploitation des rapports sur la recherche
																		interne
- 
																	
																		 Comment identifier le trafic généré par
																			certains
																			types de pages, pour aider au travail
																			d’optimisation du réf. nat. Comment identifier le trafic généré par
																			certains
																			types de pages, pour aider au travail
																			d’optimisation du réf. nat.
- 
																	
																		 Comment détecter si son site a une pénalité
																			Google : quelles parties du site ? avec
																			quelle
																			source de trafic, quels genres de mots-clés,
																			etc. Très utile pour l’analyse de Panda, des
																			filtres du Duplicate Content, etc. Comment détecter si son site a une pénalité
																			Google : quelles parties du site ? avec
																			quelle
																			source de trafic, quels genres de mots-clés,
																			etc. Très utile pour l’analyse de Panda, des
																			filtres du Duplicate Content, etc.
- 
																	
																		 Comment mettre en place des alertes de
																		surveillance du référencement Comment mettre en place des alertes de
																		surveillance du référencement
- 
																	
																		 comment utiliser les objectifs et les
																			rapports
																			personnalisés pour mesurer l’efficacité du
																			référencement naturel (comment mesurer
																			combien
																			le SEO contribue au chiffre d’affaires ou
																			succès
																			du site) comment utiliser les objectifs et les
																			rapports
																			personnalisés pour mesurer l’efficacité du
																			référencement naturel (comment mesurer
																			combien
																			le SEO contribue au chiffre d’affaires ou
																			succès
																			du site)
 Tel
							:
Tel
							: 
 Bur. A5.5 Imm. Aziz, Bloc A, 5ème étage Montplaisir, 1073 TUNIS
Bur. A5.5 Imm. Aziz, Bloc A, 5ème étage Montplaisir, 1073 TUNIS


 (4.5)
									(4.5)
								 
								 
										
Inscription en ligne